Pos. | Naam | Elftal | Doelpunten | Penalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz Milik | Juventus Turin | 4 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ange-Yoan Bonny | Parma Calcio 1913 | 3 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Teun Koopmeiners | Atalanta Bergamo | 3 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albert Gudmundsson | FC Genua 1893 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Charles De Ketelaere | Atalanta Bergamo | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chukwubuikem Ikwuemesi | US Salernitana | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Davide Di Molfetta | FeralpiSalò | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dennis Man | Parma Calcio 1913 | 2 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dusan Vlahovic | Juventus Turin | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eric Lanini | AC Reggiana 1919 | 2 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kenan Yildiz | Juventus Turin | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lorenzo Meazzi | Virtus Entella | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Loum Tchaouna | US Salernitana | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Luka Jovic | AC Mailand | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Manolo Portanova | AC Reggiana 1919 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mateo Retegui | FC Genua 1893 | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rafael Leao | AC Mailand | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Samuele Mulattieri | Sassuolo Calcio | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Valentin Castellanos | Lazio Rom | 2 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Abdou Harroui | Frosinone Calcio | 1 | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - 40 van 119 |